產品簡介
技術參數
選型指南
操作視頻
典型應用
一款高防護等級和高效率的產品,適用于生產環(huán)境惡劣,適用高粉塵,高潮濕的工業(yè)場合傳輸液體。
可與選配件進行配套使用實現(xiàn)小批量灌裝、分配;配件有時間分配器、腳踏開關、接點控制模塊等等
特殊要求可以咨詢本司。
BT300-1G技術指標: | |||
轉速范圍 | 0.1~300 rpm | 通訊功能 | RS485通訊功能(MODBUS規(guī)約) |
轉速分辨率 | 0.1 rpm | 適用電源 | 寬泛電壓AC 100-240V 50Hz/60Hz |
顯示方式 | 3位LED數碼管顯示當前轉速 | 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~40℃、相對濕度<80% |
調節(jié)方式 | 薄膜按鍵調節(jié)轉速、方向、啟/停、全速 | 消耗功率 | <30W |
掉電記憶 | 重新上電后,按掉電前的狀態(tài)繼續(xù)運行 | 外型尺寸(長×寬×高) |
272mm×160mm×174.5mm
|
外控功能 | 輸入開關量信號輸入控制啟停、方向;輸入0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz信號控制速度; | 防護等級 | IP65 |
驅動器重量 |
5.0kg(不含泵頭) |
BT300-1G流量參數 | ||||
驅動器型號 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 參考流量范圍(ml/min) | 通道數 |
BT300-1G | YZ1515 | 13# 14# 16# 19# 17# 18# 25# | 0.007-1140 | 1 |
YZ2515 | 15# 24# | 0.17-810 | 1 | |
DG-(1、2、4)6滾輪 | 壁厚0.8-1mm | 單通道0.0025-48 | 1、2、4 | |
DG-(1、2、4)10滾輪 | 內徑≤3.17mm | 單通道0.002-32 |
1、2、4 |